Технические характеристики ионообменной смолы Canature
Ионная форма в товарном продукте | Na+ |
Разброс частиц, мм | +1.2<5%, -0.3<1% |
Содержание влаги, форма Na+, % | 43-48 |
Насыпной вес, кг/м³ | 850 |
Удельный вес, влажная Na+ - форма, г/мл | 0.79-0.81 |
Полная обменная ёмкость, Na+ - форма | 2.05 |
Сухой катионит, по весу, г-экв/кг, не менее | 4.50 |
Максимальная рабочая температура Na+ - форма, °С, не более | 140 |
Диапазон рН: Стабильность катионита | 0-14 |
Увеличение объёма при взрыхляющей промывке, % | 50-75 |
Объем упаковки, л | 25 |
Ионобменная смола Canature - сильнокислотный катионит гелевого типа. Обладает высокой ионообменной емкостью, превосходной химической и физической стабильностью.
Чувствителен к ионам гипохлорита и остаточному хлору, что может привести к преждевременному выходу из строя ионообменной смолы.
Используется в системах водоподготовки для умягчения воды для частного домовладения, а так же для технологических линий пищевых и не пищевых производств.
Технические характеристики ионообменной смолы Canature
Ионная форма в товарном продукте | Na+ |
Разброс частиц, мм | +1.2<5%, -0.3<1% |
Содержание влаги, форма Na+, % | 43-48 |
Насыпной вес, кг/м³ | 850 |
Удельный вес, влажная Na+ - форма, г/мл | 0.79-0.81 |
Полная обменная ёмкость, Na+ - форма | 2.05 |
Сухой катионит, по весу, г-экв/кг, не менее | 4.50 |
Максимальная рабочая температура Na+ - форма, °С, не более | 140 |
Диапазон рН: Стабильность катионита | 0-14 |
Увеличение объёма при взрыхляющей промывке, % | 50-75 |
Объем упаковки, л | 25 |
Компания Экофильтр - предоставляет услуги по пересыпке Умягчителя воды в Харькове т.098-765-44-99